八十八功臣 テムジンと共に苦楽を共にした遊牧戦士達。テムジンがチンギス・ハァンとなった時。 |
| 功臣順位 | 千戸長名 | 漢字表記 | 英字表記 | 部族 | |
| 1 | ムンリク=エチゲ | 蒙力克額赤格 | Munklik-Ijika | コンゴタン | |
| 2 | ボオルチュ | 孛斡児出 | Burji-Nuyan | アルラト | 右翼万戸長 |
| 3 | ムカリ | 木合黎 | Muqali-Kuyan | ジャライル | 左翼万戸長 |
| 4 | コルチ | 額児赤 | Qurji-Nuyan | バーリン | |
| 5 | イルカイ | 亦魯該 | Ilukai-Nuyan | ジャライル | |
| 6 | ジュルチダイ | Kahti-Nuyan | ウルウト | ||
| 7 | 忽難 | Qunan-Nuyan | 格泥格思 | ||
| 8 | クビライ | 忽必来 | Qubilai-Nuyan | バルラス | 四狗 |
| 9 | ジェルメ | 者勒蔑 | ウリャンカ | 四狗 | |
| 10 | 禿格 | 札刺亦児 | |||
| 11 | デゲイ | 迭該 | Taka | ||
| 12 | トルン | 脱欒 | Tulun-Jarbi | コンゴタン | |
| 13 | オングル | 汪古児 | Unkur-Nuyan | バヤウト | |
| 14 | 出勒格台 | スルドス | |||
| 15 | ボロクル | 孛羅忽勒 | Burur-Nuyan | フウシン | 四駿 |
| 16 | シギ=クトク | 失吉忽禿忽 | Siki-Qutuqu | タタール | |
| 17 | 古出 | ||||
| 18 | ココチュ | 闊闊出 | ベスト | ||
| 19 | 豁児豁孫 | ||||
| 20 | 許孫 | ケレイト |
| 功臣順位 | 千戸長名 | 漢字表記 | 英字表記 | 部族 | |
| 21 | クイルダル | 忽亦勒答児 | Quildar-sajan | マングト | |
| 22 | 失魯該 | ||||
| 23 | ジェディ | 者台 | Jabi-Nuyan | マングト | |
| 24 | タガイ | 塔該 | スルドス | ||
| 25 | チャガン=ゴア | 察合安豁阿 | ネグス | ||
| 26 | 阿刺黒 | Mankqul-Turkan | バーリン | バヤンの祖父 | |
| 27 | ソルカン=シラ | 鎖児罕失喇 | スルドス | ||
| 28 | 不魯罕 | Baluqan-Qalja | バルラス | ||
| 29 | 合喇察児 | Qarajar | バルラス | ||
| 30 | バーリン | ||||
| 31 | シェイケ | 速亦客禿 | Sukatu-Jarbi | コンゴタン | |
| 32 | ナヤア | 乃牙阿 | Naya-Nuyan | バーリン | 中軍万戸長 |
| 33 | 蒙率 | 那牙勤 | |||
| 34 | クチュルク | 古出古児 | Kujukur | ||
| 35 | オロナル | ||||
| 36 | ダイル | 荅亦児 | Dair | コンゴタン | |
| 37 | 木格 | Muka-Nuyan | ジャライル | ||
| 38 | ブジル | 不只児 | Bujir-Nuyan | ウルウト | 6位の弟 |
| 39 | 蒙古兀児 | サルジュト | |||
| 40 |
| 功臣順位 | 千戸長名 | 漢字表記 | 英字表記 | 部族 | |
| 41 | 孛堅 | オロナル | |||
| 42 | 忽都思 | Qutus-Qalja | バルラス | ||
| 43 | 馬喇勒 | ||||
| 44 | 者卜客 | 札刺亦児 | |||
| 45 | ジャライル | ||||
| 46 | 闊闊 | ||||
| 47 | ジェベ | 者別 | Jaba | ベスト | 四狗 |
| 48 | 兀都台 | ||||
| 49 | バラ | Bala-Nuyan | ジャライル | ||
| 50 | 客帖 | ||||
| 51 | スブタイ | 速別額台 | Subadai-Bahadur | ウリャンカ | |
| 52 | モンコ=カルジャ | 蒙可哈勒札 | Munka-Qalja | マングト | |
| 53 | 忽児察忽思 | ||||
| 54 | 荀吉 | Kuki-Nuyan | キャート | ||
| 55 | バダイ | 巴歹 | Badai | オロナル | |
| 56 | キシリク | 乞失里克 | Qisliq | オロナル | |
| 57 | ケテイ | 客台 | ウルウト | 6位の子 | |
| 58 | チャウルハン | 察兀児孩 | ウリャンカ | ||
| 59 | |||||
| 60 | トゴン | 脱歓 |
| 功臣順位 | 千戸長名 | 漢字表記 | 英字表記 | 部族 | |
| 61 | テムル | 帖木児 | Timur | スニート | |
| 62 | 蔑格禿 | Mukatu-Qiyan | キャート | ||
| 63 | カダアン | 合荅安 | Qadan-Kabtaul | スニート | |
| 64 | |||||
| 65 | 朶哩不合 | ||||
| 66 | 亦都合歹 | ||||
| 67 | 失喇忽勒 | ケレイト | |||
| 68 | 倒温 | ||||
| 69 | 塔馬赤 | ||||
| 70 | |||||
| 71 | 阿勒赤 | ||||
| 72 | トサカ | 脱撒合 | Dusuqa | ドルベン | |
| 73 | |||||
| 74 | 脱不合 | ケレイト | |||
| 75 | 阿只乃 | オンギラト | 83位の父 |
||
| 76 | 禿亦迭格児 | ||||
| 77 | 薛湖兀児 | ||||
| 78 | 者迭児 | ||||
| 79 | オラル | 斡刺児 | Ular-Kurkan | オンギラト | |
| 80 | 軽吉牙歹 | Kinkiyatai |
| 功臣順位 | 千戸長名 | 漢字表記 | 英字表記 | 部族 | |
| 81 | 不合古 | ||||
| 82 | タイチュート | ||||
| 83 | アシク | 阿失黒 | Siku-Kurkan | オンギラト | 75位の子 |
| 84 | 合歹 | ||||
| 85 | チグ | 赤古 | Jiku-Kurkan | オンギラト | |
| 86 | 阿勒赤 | Alji-Kurkan | |||
| 87 | 不禿 | Butu-Kurkan | イキレス | ||
| 88 | アラクシ=ディギト | Alaqus-tikin | オングト | 族長 |
上記の表は本田氏の論文「チンギス・ハンの千戸」を参考にしました。 |